SDK da OpenAI, curl e clientes HTTP padrão para GPT, Gemini, Grok, GLM e modelos de imagem. Use o endpoint listado na linha do modelo.
/v1/chat/completions · /v1/responses · /v1/images/generationsModelos Claude, GPT, Codex, Gemini, Grok e GLM em uma só conta. Escolha o modelo exato de que você precisa, veja a saúde atual dele e pague apenas pelo uso medido.
Preços e disponibilidade são atualizados a cada minuto.
35 modelos aceitam requisições agora. Cada um é verificado continuamente; a tabela abaixo os marca como LIVE. Os outros 51 IDs aparecem por transparência, mas não podem ser chamados até passarem na validação e terem o preço aprovado.
SDK da OpenAI, curl e clientes HTTP padrão para GPT, Gemini, Grok, GLM e modelos de imagem. Use o endpoint listado na linha do modelo.
/v1/chat/completions · /v1/responses · /v1/images/generationsCodex CLI, Codex App e VS Code se conectam pelo protocolo Responses com uma API key do Model.sale.
/v1/responsesClaude Code e o SDK da Anthropic se conectam pelo protocolo Messages: defina a base URL como https://api.model.sale e use uma API key do Model.sale.
/v1/messages18 modelos monitoradosMessages · SSE
Preços em tempo real a partir de $0.04 / 1M
13 modelos monitoradosResponses · Chat Completions
Preços em tempo real a partir de $0.08 / 1M
13 modelos monitoradosCompatibilidade verificada por modelo
Preços em tempo real a partir de $0.12 / 1M
7 modelos monitoradosEndpoints de imagem/áudio · fora desta versão da API
Preços em tempo real a partir de $15.00 / 1M
6 modelos monitoradosCompatibilidade verificada por modelo
Preços em tempo real a partir de $0.33 / 1M
7 modelos monitoradosChat Completions · SSE
Preços em tempo real a partir de $0.10 / 1M
2 modelos monitoradosCompatibilidade verificada por modelo
Preços em tempo real a partir de $30.00 / 1M
5 modelos monitoradosChat Completions · SSE
Preço de catálogo a partir de $0.02 / 1Mindisponível no momento
5 modelos monitoradosCompatibilidade verificada por modelo
Preço de catálogo a partir de $0.03 / 1Mindisponível no momento
3 modelos monitoradosCompatibilidade verificada por modelo
Preço de catálogo a partir de $0.07 / 1Mindisponível no momento
4 modelos monitoradosCompatibilidade verificada por modelo
Preço de catálogo a partir de $0.01 / 1Mindisponível no momento
3 modelos monitoradosCompatibilidade verificada por modelo
Preço de catálogo a partir de $0.02 / 1Mindisponível no momento
| Modelo | Família | Preço / 1M de tokens cobrados | Reserva inicial | Endpoints | Disponibilidade | Status | Última verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codex-auto-review | ChatGPT / Codex | $0.57 | $0.01 (liberado) | Chat CompletionsResponses | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| gpt-5.6-luna | ChatGPT / Codex | $0.09 | $0.01 (liberado) | Chat CompletionsResponses | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:13 |
| gpt-5.6-sol | ChatGPT / Codex | $0.45 | $0.01 (liberado) | Chat CompletionsResponses | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:12 |
| gpt-5.6-terra | ChatGPT / Codex | $0.15 | $0.01 (liberado) | Chat CompletionsResponses | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| gpt-6-astra | ChatGPT / Codex | $1.125 | $0.01 (liberado) | Chat Completions | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:11 |
| gpt-6-luna | ChatGPT / Codex | $0.08 | $0.01 (liberado) | Chat CompletionsResponses | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| gpt-6-sol | ChatGPT / Codex | $0.38 | $0.01 (liberado) | Chat CompletionsResponses | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| gpt-6.1-sol | ChatGPT / Codex | $0.40 | $0.01 (liberado) | Chat CompletionsResponses | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:11 |
| gpt-6.1-terra | ChatGPT / Codex | $0.15 | $0.01 (liberado) | Chat CompletionsResponses | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:11 |
| claude-fable-5-1 | Claude | $3.40 | $0.01 (liberado) | Messages | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| claude-haiku-4-5 | Claude | $0.35 | $0.01 (liberado) | Messages | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Claude | $0.35 | $0.01 (liberado) | Messages | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| claude-haiku-5-5 | Claude | $0.04 | $0.01 (liberado) | Messages | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| claude-opus-4-6 | Claude | $2.00 | $0.01 (liberado) | Messages | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| claude-opus-4-7 | Claude | $2.00 | $0.01 (liberado) | Messages | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| claude-opus-4-8 | Claude | $2.00 | $0.01 (liberado) | Messages | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| claude-opus-5 | Claude | $2.00 | $0.01 (liberado) | Messages | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| claude-opus-5-5 | Claude | $1.40 | $0.01 (liberado) | Messages | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| claude-sonnet-4-6 | Claude | $1.20 | $0.01 (liberado) | Messages | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| claude-sonnet-5 | Claude | $1.20 | $0.01 (liberado) | Messages | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| claude-sonnet-5-5 | Claude | $0.90 | $0.01 (liberado) | Messages | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| glm-5.3 | GLM | $0.15 | $0.01 (liberado) | Chat CompletionsResponses | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:12 |
| glm-5.3-flash | GLM | $0.10 | $0.01 (liberado) | Chat CompletionsResponses | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:17 |
| grok-4.5 | Grok | $0.33 | $0.01 (liberado) | Chat CompletionsResponses | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| grok-4.6 | Grok | $0.33 | $0.01 (liberado) | Chat Completions | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| grok-4.7 | Grok | $0.33 | $0.01 (liberado) | Chat Completions | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| gemini-3.1-flash-lite | Gemini | $0.12 | $0.01 (liberado) | Chat Completions | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| gemini-3.8-flash | Gemini | $0.30 | $0.01 (liberado) | Chat CompletionsResponses | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| gemini-3.8-flash-high | Gemini | $0.30 | $0.01 (liberado) | Chat Completions | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| gemini-4-argon | Gemini | $0.80 | $0.01 (liberado) | Chat CompletionsResponses | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| gpt-image-1.5 | Media | $15.00 | $0.01 (liberado) | Images API | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 17:37 |
| gpt-image-2 | Media | $15.00 | $0.01 (liberado) | Images API | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 17:37 |
| gpt-image-2.5-flare | Media | $15.00 | $0.01 (liberado) | Images API | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 17:37 |
| gpt-image-2.5-sunburst | Media | $15.00 | $0.01 (liberado) | Images API | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 17:37 |
| nano-banana-2 | Outros | $30.00 | $0.03 (liberado) | Images API | ATIVO | healthy 100 | 03/11/2026, 19:10 |
| gpt-5.4 | ChatGPT / Codex | $0.10 | $0.01 (liberado) | Chat CompletionsResponses | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| gpt-5.4-20 | ChatGPT / Codex | $0.10 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 02/10/2026, 09:53 |
| gpt-5.4-mini | ChatGPT / Codex | $0.09 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| gpt-5.5 | ChatGPT / Codex | $0.45 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 05:37 |
| claude-fable-5 | Claude | PREÇO PENDENTE | — | Messages | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 17:40 |
| claude-opus-4-5 | Claude | $0.30 | $0.01 (liberado) | Messages | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 11:36 |
| claude-opus-4-6-thinking | Claude | PREÇO PENDENTE | — | Chat Completions | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 05:43 |
| claude-opus-4-7-thinking | Claude | PREÇO PENDENTE | — | Chat Completions | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 05:43 |
| claude-sonnet-4-5 | Claude | $0.15 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 02/10/2026, 09:53 |
| claude-sonnet-4-6-thinking | Claude | PREÇO PENDENTE | — | Chat Completions | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 05:43 |
| deepseek-flash | DeepSeek | $0.03 | $0.01 (liberado) | Chat Completions | VERIFICAÇÃO COMPLETA NECESSÁRIA | Não está atendendo | 03/11/2026, 17:38 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.20 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.02 | $0.01 (liberado) | Chat Completions | VERIFICAÇÃO COMPLETA NECESSÁRIA | Não está atendendo | 03/11/2026, 17:37 |
| deepseek-v4.1-flash-abliterated | DeepSeek | PREÇO PENDENTE | — | Chat Completions | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 08:38 |
| deepseek/deepseek-v4.1-flash-abliterated | DeepSeek | PREÇO PENDENTE | — | Chat Completions | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 08:38 |
| glm-5 | GLM | $0.12 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| glm-5.1 | GLM | $0.16 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| glm-5.2 | GLM | $0.15 | $0.01 (liberado) | Chat Completions | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 02/11/2026, 20:37 |
| glm-5.3-flash-abliterated | GLM | PREÇO PENDENTE | — | Chat Completions | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 08:37 |
| z-ai/glm-5.3-flash-abliterated | GLM | PREÇO PENDENTE | — | Chat Completions | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 08:38 |
| qwen-3.8 | Qwen | $0.25 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 02/10/2026, 09:53 |
| qwen3.5-plus | Qwen | $0.05 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| qwen3.6-plus | Qwen | $0.04 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| qwen3.7-max | Qwen | $0.11 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| qwen3.7-plus | Qwen | $0.03 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| kimi-k2.5 | Kimi | $0.07 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| kimi-k2.6 | Kimi | $0.11 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| kimi-k3 | Kimi | $0.24 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| mimo-v2-omni | Mimo | $0.05 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| mimo-v2-pro | Mimo | $0.05 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| mimo-v2.5 | Mimo | $0.01 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| mimo-v2.5-pro | Mimo | $0.03 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| minimax-m2.5 | Minimax | $0.02 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| minimax-m2.7 | Minimax | $0.04 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| minimax-m3 | Minimax | $0.04 | $0.01 (liberado) | Após validação | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| grok-4.3 | Grok | PREÇO PENDENTE | — | Chat Completions | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| grok-4.7-build-fast | Grok | PREÇO PENDENTE | — | Chat Completions | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 05:43 |
| grok-build-0.1 | Grok | PREÇO PENDENTE | — | Chat Completions | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
| gemini-3-flash | Gemini | PREÇO PENDENTE | — | Chat Completions | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 05:43 |
| gemini-3-flash-preview | Gemini | PREÇO PENDENTE | — | Chat Completions | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 05:43 |
| gemini-3.1-pro | Gemini | PREÇO PENDENTE | — | Após validação | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 17:40 |
| gemini-3.1-pro-low | Gemini | PREÇO PENDENTE | — | Após validação | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 17:40 |
| gemini-3.5-flash | Gemini | PREÇO PENDENTE | — | Chat Completions | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 05:43 |
| gemini-3.5-flash-lite | Gemini | PREÇO PENDENTE | — | Chat Completions | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 05:43 |
| gemini-3.6-flash | Gemini | PREÇO PENDENTE | — | Chat Completions | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 05:43 |
| gemini-3.6-flash-high | Gemini | PREÇO PENDENTE | — | Após validação | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 17:40 |
| gemini-3.7-flash | Gemini | PREÇO PENDENTE | — | Chat Completions | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 05:43 |
| gpt-4o-transcribe | Media | $0.10 | $0.01 (liberado) | Audio Transcriptions API | VALIDADO · NÃO HABILITADO | Não está atendendo | 03/11/2026, 18:16 |
| gpt-image-2-codex | Media | PREÇO PENDENTE | — | Não incluído nesta versão da API | NÃO INCLUÍDO NESTA VERSÃO DA API | Não está atendendo | 01/10/2026, 20:46 |
| gpt-image-2.5 | Media | $20.00 | $0.01 (liberado) | Não incluído nesta versão da API | NÃO INCLUÍDO NESTA VERSÃO DA API | Não está atendendo | Verificação pendente |
| text-embedding-v4 | Outros | PREÇO PENDENTE | — | Após validação | PREÇO PENDENTE | Não está atendendo | 03/11/2026, 20:10 |
Os preços são valores combinados por 1M de tokens cobrados. As requisições só são aceitas para modelos marcados como LIVE, com validação vigente e preço ativo. Modelos de mídia e IDs recém-descobertos podem usar uma unidade de cobrança diferente; eles continuam visíveis como PRICE PENDING até que essa unidade seja verificada, então o catálogo nunca inventa uma tarifa por token enganosa.
Precisa de um modelo específico? Crie uma conta e conte o que você precisa.
Crie uma chave, recarregue a partir de US$ 5 e troque a base URL. Sem assinatura, sem taxas escondidas.