SDK de OpenAI, curl y clientes HTTP estándar. Usa el endpoint indicado en la fila del modelo.
/v1/responses · /v1/chat/completionsModelos GPT, Codex, DeepSeek y GLM en una cuenta. Elige el modelo exacto que necesitas, consulta su estado de salud y paga solo por el uso medido.
Los precios y la disponibilidad se actualizan cada minuto.
11 modelos aceptan solicitudes ahora mismo. Cada uno se comprueba de forma continua; la tabla los marca como ACTIVO. Los otros 38 identificadores se listan por transparencia, pero no se pueden llamar hasta pasar la validación y aprobar su precio.
SDK de OpenAI, curl y clientes HTTP estándar. Usa el endpoint indicado en la fila del modelo.
/v1/responses · /v1/chat/completionsCodex CLI, la app de Codex y VS Code se conectan con el protocolo Responses usando una clave de Model.sale.
/v1/responsesIdentificadores de modelos abiertos con Chat Completions y streaming cuando la fila lo indica.
/v1/chat/completions| Modelo | Familia | Precio / 1M de tokens | Entrada en caché | Endpoints | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | ChatGPT / Codex | $0.45 | $0.18 | Chat CompletionsResponses | ACTIVO |
| gpt-5.6-luna | ChatGPT / Codex | $0.09 | $0.036 | Chat CompletionsResponses | ACTIVO |
| gpt-5.6-sol | ChatGPT / Codex | $0.45 | $0.18 | Chat CompletionsResponses | ACTIVO |
| gpt-5.6-terra | ChatGPT / Codex | $0.15 | $0.06 | Chat CompletionsResponses | ACTIVO |
| gpt-6-astra | ChatGPT / Codex | $1.125 | $0.45 | Chat CompletionsResponses | ACTIVO |
| gpt-6-luna | ChatGPT / Codex | $0.08 | $0.032 | Chat CompletionsResponses | ACTIVO |
| gpt-6-sol | ChatGPT / Codex | $0.38 | $0.152 | Chat CompletionsResponses | ACTIVO |
| gpt-6.1-sol | ChatGPT / Codex | $0.40 | $0.16 | Chat CompletionsResponses | ACTIVO |
| glm-5.2 | GLM | $0.15 | $0.06 | Chat Completions | ACTIVO |
| glm-5.3 | GLM | $0.15 | $0.06 | Chat Completions | ACTIVO |
| glm-5.3-flash | GLM | $0.10 | $0.04 | Chat CompletionsResponses | ACTIVO |
Se listan por transparencia. Estos modelos no aceptan solicitudes hasta pasar la validación y aprobar su precio.
| Modelo | Familia | Precio / 1M de tokens | Entrada en caché | Endpoints | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.4 | ChatGPT / Codex | $0.10 | $0.04 | Chat CompletionsResponses | Aún no disponible |
| gpt-5.4-20 | ChatGPT / Codex | $0.10 | $0.04 | Tras la validación | Aún no disponible |
| gpt-5.4-mini | ChatGPT / Codex | $0.09 | $0.036 | Tras la validación | Aún no disponible |
| claude-haiku-4-5 | Otros | $0.075 | $0.03 | Tras la validación | Aún no disponible |
| claude-opus-4-5 | Otros | $0.30 | $0.12 | Tras la validación | Aún no disponible |
| claude-opus-4-6 | Otros | $0.40 | $0.16 | Tras la validación | Aún no disponible |
| claude-opus-4-7 | Otros | $0.50 | $0.20 | Tras la validación | Aún no disponible |
| claude-opus-4-8 | Otros | $0.60 | $0.24 | Tras la validación | Aún no disponible |
| claude-sonnet-4-5 | Otros | $0.15 | $0.06 | Tras la validación | Aún no disponible |
| claude-sonnet-4-6 | Otros | $0.25 | $0.10 | Tras la validación | Aún no disponible |
| deepseek-flash | DeepSeek | $0.03 | $0.012 | Chat Completions | Aún no disponible |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.20 | $0.08 | Tras la validación | Aún no disponible |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.02 | $0.008 | Chat Completions | Aún no disponible |
| glm-5 | GLM | $0.12 | $0.048 | Tras la validación | Aún no disponible |
| glm-5.1 | GLM | $0.16 | $0.064 | Tras la validación | Aún no disponible |
| qwen-3.8 | Otros | $0.25 | $0.10 | Tras la validación | Aún no disponible |
| qwen3.5-plus | Otros | $0.05 | $0.02 | Tras la validación | Aún no disponible |
| qwen3.6-plus | Otros | $0.04 | $0.016 | Tras la validación | Aún no disponible |
| qwen3.7-max | Otros | $0.11 | $0.044 | Tras la validación | Aún no disponible |
| qwen3.7-plus | Otros | $0.03 | $0.012 | Tras la validación | Aún no disponible |
| kimi-k2.5 | Otros | $0.07 | $0.028 | Tras la validación | Aún no disponible |
| kimi-k2.6 | Otros | $0.11 | $0.044 | Tras la validación | Aún no disponible |
| kimi-k3 | Otros | $0.24 | $0.096 | Tras la validación | Aún no disponible |
| mimo-v2-omni | Otros | $0.05 | $0.02 | Tras la validación | Aún no disponible |
| mimo-v2-pro | Otros | $0.05 | $0.02 | Tras la validación | Aún no disponible |
| mimo-v2.5 | Otros | $0.01 | $0.004 | Tras la validación | Aún no disponible |
| mimo-v2.5-pro | Otros | $0.03 | $0.012 | Tras la validación | Aún no disponible |
| minimax-m2.5 | Otros | $0.02 | $0.008 | Tras la validación | Aún no disponible |
| minimax-m2.7 | Otros | $0.04 | $0.016 | Tras la validación | Aún no disponible |
| minimax-m3 | Otros | $0.04 | $0.016 | Tras la validación | Aún no disponible |
| grok-4.6 | Otros | Precio pendiente | — | Tras la validación | Aún no disponible |
| gpt-4o-transcribe | Otros | Precio pendiente | — | Tras la validación | Aún no disponible |
| gpt-image-1.5 | Otros | $20.00 | $8.00 | Tras la validación | Aún no disponible |
| gpt-image-2 | Otros | $0.10 | $0.04 | Chat Completions | Aún no disponible |
| gpt-image-2-codex | Otros | Precio pendiente | — | Tras la validación | Aún no disponible |
| gpt-image-2.5 | Otros | $20.00 | $8.00 | Tras la validación | Aún no disponible |
| gpt-image-2.5-flare | Otros | $20.00 | $8.00 | Tras la validación | Aún no disponible |
| gpt-image-2.5-sunburst | Otros | $20.00 | $8.00 | Tras la validación | Aún no disponible |
Crea una clave, recarga desde 5 US$ y cambia la base URL. Sin suscripción ni cargos ocultos.