OpenAI SDK, curl and standard HTTP clients. Use the endpoint listed in the model's row.
/v1/responses · /v1/chat/completionsClaude, GPT, Codex, Gemini, Grok and GLM models in one account. Pick the exact model you need, see its current health and pay only for measured usage.
Prices and availability update every minute.
35 models accept requests right now. Each one is checked continuously; the table below marks them LIVE. The other 51 IDs are listed for transparency but are not callable until they pass validation and their price is approved.
OpenAI SDK, curl and standard HTTP clients. Use the endpoint listed in the model's row.
/v1/responses · /v1/chat/completionsCodex CLI, Codex App and VS Code connect through the Responses protocol with a Model.sale key.
/v1/responsesOpen-model IDs with Chat Completions and streaming where the row lists it.
/v1/chat/completions18 tracked modelsMessages · SSE
Live rates from $0.04 / 1M
13 tracked modelsResponses · Chat Completions
Live rates from $0.08 / 1M
13 tracked modelsCompatibility checked per model
Live rates from $0.12 / 1M
7 tracked modelsImage/audio endpoints · outside this API release
Live rates from $15.00 / 1M
6 tracked modelsCompatibility checked per model
Live rates from $0.33 / 1M
7 tracked modelsChat Completions · SSE
Live rates from $0.10 / 1M
2 tracked modelsCompatibility checked per model
Live rates from $30.00 / 1M
5 tracked modelsChat Completions · SSE
Catalog rate from $0.02 / 1Mcurrently unavailable
5 tracked modelsCompatibility checked per model
Catalog rate from $0.03 / 1Mcurrently unavailable
3 tracked modelsCompatibility checked per model
Catalog rate from $0.07 / 1Mcurrently unavailable
4 tracked modelsCompatibility checked per model
Catalog rate from $0.01 / 1Mcurrently unavailable
3 tracked modelsCompatibility checked per model
Catalog rate from $0.02 / 1Mcurrently unavailable
| Model | Family | Price / 1M charged tokens | Initial reservation | Endpoints | Availability | Health | Last check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codex-auto-review | ChatGPT / Codex | $0.57 | $0.01 (released) | Chat CompletionsResponses | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| gpt-5.6-luna | ChatGPT / Codex | $0.09 | $0.01 (released) | Chat CompletionsResponses | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| gpt-5.6-sol | ChatGPT / Codex | $0.45 | $0.01 (released) | Chat CompletionsResponses | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| gpt-5.6-terra | ChatGPT / Codex | $0.15 | $0.01 (released) | Chat CompletionsResponses | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| gpt-6-astra | ChatGPT / Codex | $1.125 | $0.01 (released) | Chat CompletionsResponses | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| gpt-6-luna | ChatGPT / Codex | $0.08 | $0.01 (released) | Chat CompletionsResponses | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| gpt-6-sol | ChatGPT / Codex | $0.38 | $0.01 (released) | Chat CompletionsResponses | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| gpt-6.1-sol | ChatGPT / Codex | $0.40 | $0.01 (released) | Chat CompletionsResponses | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:43 PM |
| gpt-6.1-terra | ChatGPT / Codex | $0.15 | $0.01 (released) | Chat CompletionsResponses | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| claude-fable-5-1 | Claude | $3.40 | $0.01 (released) | Messages | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:43 PM |
| claude-haiku-4-5 | Claude | $0.35 | $0.01 (released) | Messages | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:43 PM |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Claude | $0.35 | $0.01 (released) | Messages | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| claude-haiku-5-5 | Claude | $0.04 | $0.01 (released) | Messages | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| claude-opus-4-6 | Claude | $2.00 | $0.01 (released) | Messages | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| claude-opus-4-7 | Claude | $2.00 | $0.01 (released) | Messages | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:43 PM |
| claude-opus-4-8 | Claude | $2.00 | $0.01 (released) | Messages | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| claude-opus-5 | Claude | $2.00 | $0.01 (released) | Messages | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| claude-opus-5-5 | Claude | $1.40 | $0.01 (released) | Messages | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| claude-sonnet-4-6 | Claude | $1.20 | $0.01 (released) | Messages | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| claude-sonnet-5 | Claude | $1.20 | $0.01 (released) | Messages | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| claude-sonnet-5-5 | Claude | $0.90 | $0.01 (released) | Messages | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:43 PM |
| glm-5.3 | GLM | $0.15 | $0.01 (released) | Chat Completions | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| glm-5.3-flash | GLM | $0.10 | $0.01 (released) | Chat Completions | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| grok-4.5 | Grok | $0.33 | $0.01 (released) | Chat CompletionsResponses | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:43 PM |
| grok-4.6 | Grok | $0.33 | $0.01 (released) | Chat Completions | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| grok-4.7 | Grok | $0.33 | $0.01 (released) | Chat CompletionsResponses | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:44 PM |
| gemini-3.1-flash-lite | Gemini | $0.12 | $0.01 (released) | Chat Completions | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:43 PM |
| gemini-3.8-flash | Gemini | $0.30 | $0.01 (released) | Chat Completions | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:43 PM |
| gemini-3.8-flash-high | Gemini | $0.30 | $0.01 (released) | Chat Completions | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:43 PM |
| gemini-4-argon | Gemini | $0.80 | $0.01 (released) | Chat Completions | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 8:43 PM |
| gpt-image-1.5 | Media | $15.00 | $0.01 (released) | Images API | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 5:43 PM |
| gpt-image-2 | Media | $15.00 | $0.01 (released) | Images API | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 7:55 PM |
| gpt-image-2.5-flare | Media | $15.00 | $0.01 (released) | Images API | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 7:55 PM |
| gpt-image-2.5-sunburst | Media | $15.00 | $0.01 (released) | Images API | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 7:56 PM |
| nano-banana-2 | Other | $30.00 | $0.03 (released) | Images API | LIVE | healthy 100 | 10/31/26, 7:55 PM |
| gpt-5.4 | ChatGPT / Codex | $0.10 | $0.01 (released) | Chat CompletionsResponses | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| gpt-5.4-20 | ChatGPT / Codex | $0.10 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/2/26, 9:53 AM |
| gpt-5.4-mini | ChatGPT / Codex | $0.09 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| gpt-5.5 | ChatGPT / Codex | $0.45 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 1:36 AM |
| claude-fable-5 | Claude | PRICE PENDING | — | Messages | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 3:13 PM |
| claude-opus-4-5 | Claude | $0.30 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/2/26, 9:53 AM |
| claude-opus-4-6-thinking | Claude | PRICE PENDING | — | Chat Completions | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 1:41 AM |
| claude-opus-4-7-thinking | Claude | PRICE PENDING | — | Chat Completions | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 1:41 AM |
| claude-sonnet-4-5 | Claude | $0.15 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/2/26, 9:53 AM |
| claude-sonnet-4-6-thinking | Claude | PRICE PENDING | — | Chat Completions | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 1:41 AM |
| deepseek-flash | DeepSeek | $0.03 | $0.01 (released) | Chat Completions | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 12:10 PM |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.20 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.02 | $0.01 (released) | Chat Completions | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 12:10 PM |
| deepseek-v4.1-flash-abliterated | DeepSeek | PRICE PENDING | — | Chat Completions | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 5:44 PM |
| deepseek/deepseek-v4.1-flash-abliterated | DeepSeek | PRICE PENDING | — | Chat Completions | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 3:10 PM |
| glm-5 | GLM | $0.12 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| glm-5.1 | GLM | $0.16 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| glm-5.2 | GLM | $0.15 | $0.01 (released) | Chat Completions | FULL CHECK FAILED | Not serving | 10/31/26, 5:43 PM |
| glm-5.3-flash-abliterated | GLM | PRICE PENDING | — | Chat Completions | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 5:42 PM |
| z-ai/glm-5.3-flash-abliterated | GLM | PRICE PENDING | — | Chat Completions | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 5:44 PM |
| qwen-3.8 | Qwen | $0.25 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/2/26, 9:53 AM |
| qwen3.5-plus | Qwen | $0.05 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| qwen3.6-plus | Qwen | $0.04 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| qwen3.7-max | Qwen | $0.11 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| qwen3.7-plus | Qwen | $0.03 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| kimi-k2.5 | Kimi | $0.07 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| kimi-k2.6 | Kimi | $0.11 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| kimi-k3 | Kimi | $0.24 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| mimo-v2-omni | Mimo | $0.05 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| mimo-v2-pro | Mimo | $0.05 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| mimo-v2.5 | Mimo | $0.01 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| mimo-v2.5-pro | Mimo | $0.03 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| minimax-m2.5 | Minimax | $0.02 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| minimax-m2.7 | Minimax | $0.04 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| minimax-m3 | Minimax | $0.04 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| grok-4.3 | Grok | PRICE PENDING | — | Chat Completions | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| grok-4.7-build-fast | Grok | PRICE PENDING | — | Chat Completions | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 1:41 AM |
| grok-build-0.1 | Grok | PRICE PENDING | — | Chat Completions | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
| gemini-3-flash | Gemini | PRICE PENDING | — | Chat Completions | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 1:41 AM |
| gemini-3-flash-preview | Gemini | PRICE PENDING | — | Chat Completions | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 1:41 AM |
| gemini-3.1-pro | Gemini | PRICE PENDING | — | After validation | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 3:14 PM |
| gemini-3.1-pro-low | Gemini | PRICE PENDING | — | After validation | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 3:14 PM |
| gemini-3.5-flash | Gemini | PRICE PENDING | — | Chat Completions | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 1:41 AM |
| gemini-3.5-flash-lite | Gemini | PRICE PENDING | — | Chat Completions | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 1:41 AM |
| gemini-3.6-flash | Gemini | PRICE PENDING | — | Chat Completions | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 1:41 AM |
| gemini-3.6-flash-high | Gemini | PRICE PENDING | — | After validation | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 3:14 PM |
| gemini-3.7-flash | Gemini | PRICE PENDING | — | Chat Completions | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 1:41 AM |
| gpt-4o-transcribe | Media | $0.10 | $0.01 (released) | Audio Transcriptions API | TEMPORARILY UNAVAILABLE | Not serving | 10/31/26, 3:10 PM |
| gpt-image-2-codex | Media | PRICE PENDING | — | Not in this API release | NOT IN THIS API RELEASE | Not serving | 10/1/26, 8:46 PM |
| gpt-image-2.5 | Media | $20.00 | $0.01 (released) | Not in this API release | NOT IN THIS API RELEASE | Not serving | Pending check |
| text-embedding-v4 | Other | PRICE PENDING | — | After validation | PRICE PENDING | Not serving | 10/31/26, 10:43 PM |
Prices are blended charges per 1M charged tokens. Requests are accepted only for models marked LIVE, with a current validation and active price. Media models and newly discovered IDs can use a different billing unit; they remain visible as PRICE PENDING until that unit is verified, so the catalog never invents a misleading token rate.
Need a specific model? Create an account and tell us what you need.
Create a key, top up from $5 and swap the base URL. No subscription, no hidden fees.