Uma API key de IA de baixo custo, sem assinatura.
O Model.sale é uma API pré-paga para desenvolvedores que querem testar os modelos GPT e GLM atuais sem se comprometer com um plano mensal. Adicione pelo menos US$ 5 por cartão, PayPal ou cripto, use um endpoint compatível com OpenAI e pague apenas pelos tokens medidos.
Resposta curta: quando o pré-pago sai mais barato?
O pré-pago costuma cair bem para protótipos, agents de código e cargas irregulares, em que uma assinatura recorrente ficaria parada. A comparação justa é o seu próprio mix de input/output, não um “desconto” de manchete: o Model.sale publica uma cobrança combinada por 1M de tokens cobrados, enquanto muitas APIs oficiais separam os preços de input, input em cache e output.
Uma reserva temporária protege seu saldo antes do envio. Quando o uso final chega, a cobrança exata é liquidada e a reserva não utilizada é liberada. O modelo selecionado nunca é trocado por outro sem aviso.
Compare os preços dos modelos LIVE antes de integrar.
As tarifas abaixo estão em USD por milhão de tokens cobrados. A disponibilidade é atualizada automaticamente; um modelo pode manter o preço visível enquanto está temporariamente indisponível, mas só um modelo LIVE aceita uma requisição.
| Modelo | Combinado / 1M | Disponibilidade | Última verificação |
|---|---|---|---|
| codex-auto-review | $0.57 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:31.441Z |
| gpt-5.6-luna | $0.09 | ATIVO | 2026-11-03T19:13:02.898Z |
| gpt-5.6-sol | $0.45 | ATIVO | 2026-11-03T19:12:20.249Z |
| gpt-5.6-terra | $0.15 | ATIVO | 2026-11-03T19:12:35.616Z |
| gpt-6-astra | $1.125 | ATIVO | 2026-11-03T19:12:28.804Z |
| gpt-6-luna | $0.08 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:45.361Z |
| gpt-6-sol | $0.38 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:22.638Z |
| gpt-6.1-sol | $0.40 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:58.880Z |
| gpt-6.1-terra | $0.15 | ATIVO | 2026-11-03T19:11:24.360Z |
| claude-fable-5-1 | $3.40 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:22.192Z |
| claude-haiku-4-5 | $0.35 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:22.660Z |
| claude-haiku-4-5-20251001 | $0.35 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:26.611Z |
| claude-haiku-5-5 | $0.04 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:18.804Z |
| claude-opus-4-6 | $2.00 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:32.483Z |
| claude-opus-4-7 | $2.00 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:31.351Z |
| claude-opus-4-8 | $2.00 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:36.058Z |
| claude-opus-5 | $2.00 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:27.217Z |
| claude-opus-5-5 | $1.40 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:40.010Z |
| claude-sonnet-4-6 | $1.20 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:36.891Z |
| claude-sonnet-5 | $1.20 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:40.981Z |
| claude-sonnet-5-5 | $0.90 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:18.263Z |
| glm-5.3 | $0.15 | ATIVO | 2026-11-03T19:12:52.731Z |
| glm-5.3-flash | $0.10 | ATIVO | 2026-11-03T19:17:18.976Z |
| grok-4.5 | $0.33 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:35.318Z |
| grok-4.6 | $0.33 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:40.063Z |
| grok-4.7 | $0.33 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:34.672Z |
| gemini-3.1-flash-lite | $0.12 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:37.327Z |
| gemini-3.8-flash | $0.30 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:34.456Z |
| gemini-3.8-flash-high | $0.30 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:44.168Z |
| gemini-4-argon | $0.80 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:38.450Z |
| gpt-image-1.5 | $15.00 | ATIVO | 2026-11-03T17:37:46.536Z |
| gpt-image-2 | $15.00 | ATIVO | 2026-11-03T17:37:44.143Z |
| gpt-image-2.5-flare | $15.00 | ATIVO | 2026-11-03T17:37:32.634Z |
| gpt-image-2.5-sunburst | $15.00 | ATIVO | 2026-11-03T17:37:21.114Z |
| nano-banana-2 | $30.00 | ATIVO | 2026-11-03T19:10:46.224Z |
| gpt-5.4 | $0.10 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| gpt-5.4-20 | $0.10 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-10-02T09:53:56.463Z |
| gpt-5.4-mini | $0.09 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| gpt-5.5 | $0.45 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T05:37:37.440Z |
| claude-opus-4-5 | $0.30 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T11:36:52.274Z |
| claude-sonnet-4-5 | $0.15 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-10-02T09:53:53.468Z |
| deepseek-flash | $0.03 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T17:38:45.880Z |
| deepseek-v4-flash | $0.20 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| deepseek-v4-pro | $0.02 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T17:37:48.891Z |
| glm-5 | $0.12 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| glm-5.1 | $0.16 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| glm-5.2 | $0.15 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-02T20:37:37.872Z |
| qwen-3.8 | $0.25 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-10-02T09:53:58.119Z |
| qwen3.5-plus | $0.05 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| qwen3.6-plus | $0.04 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| qwen3.7-max | $0.11 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| qwen3.7-plus | $0.03 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| kimi-k2.5 | $0.07 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| kimi-k2.6 | $0.11 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| kimi-k3 | $0.24 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| mimo-v2-omni | $0.05 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| mimo-v2-pro | $0.05 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| mimo-v2.5 | $0.01 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| mimo-v2.5-pro | $0.03 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| minimax-m2.5 | $0.02 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| minimax-m2.7 | $0.04 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| minimax-m3 | $0.04 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T20:10:33.152Z |
| gpt-4o-transcribe | $0.10 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | 2026-11-03T18:16:07.548Z |
| gpt-image-2.5 | $20.00 | TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL | Pendente |
O catálogo completo, a cobrança mínima por requisição e o status de saúde estão em Modelos. No momento, há 35 modelos com preço ativo.
https://api.model.sale/v1, escolha um modelo publicado e guarde a key em uma variável de ambiente.Bons casos de uso para uma API pré-paga de baixo custo
Três passos até sua primeira requisição
- Crie uma conta e verifique seu e-mail ou a identidade conectada.
- Crie uma chave, defina um limite diário ou mensal e adicione pelo menos US$ 5 na página de cobrança após o login.
- Copie a base URL e execute o exemplo mínimo na documentação da API. Confira em Uso os tokens do terminal e a cobrança exata.
Este exemplo usa o modelo publicado no momento codex-auto-review com /v1/chat/completions. A disponibilidade pode mudar; confirme o ID em GET /v1/models.
curl https://api.model.sale/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $MODEL_SALE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"codex-auto-review","messages":[{"role":"user","content":"Say hello in one sentence."}]}'Como comparar com APIs oficiais e agregadores
APIs oficiais podem oferecer recursos nativos, contratos corporativos ou tarifas separadas de entrada/saída. Agregadores podem oferecer um catálogo mais amplo e roteamento. O Model.sale foca em uma carteira pré-paga simples, um catálogo público curado e uso por requisição. Use a página de comparação e a calculadora de carga de trabalho com a mesma mistura de tokens antes de decidir.
Não trate o menor número por milhão como economia universal: regras de cache, proporção de saída, retentativas, cobranças mínimas e o comportamento do modelo mudam o custo efetivo.
Perguntas que desenvolvedores fazem
Leia a metodologia de preços, o panorama de confiabilidade e os guias para desenvolvedores revisados antes de enviar tráfego de produção.