Один недорогой ключ AI API без подписки.
Model.sale — prepaid API для разработчиков, которые хотят попробовать актуальные модели GPT и GLM без месячного тарифа. Пополните баланс от $5 картой, PayPal или криптой, используйте OpenAI-совместимый endpoint и платите только за измеренные токены.
Коротко: когда prepaid выгоднее?
Prepaid часто подходит для прототипов, coding-агентов и нерегулярной нагрузки, где ежемесячное место простаивало бы. Честное сравнение строится на вашей пропорции input/output, а не на громкой «скидке»: Model.sale публикует blended-списание за 1M токенов, тогда как у многих официальных API раздельные цены на input, cached input и output.
Временный резерв защищает баланс до отправки. Когда приходит итоговый usage, списывается точная сумма, а неиспользованный резерв снимается. Выбранная модель никогда не подменяется молча другой.
Сравните live-цены моделей до интеграции.
Цены ниже — USD за миллион списываемых токенов. Доступность обновляется автоматически; цена модели может оставаться видимой при временной недоступности, но запрос принимает только модель со статусом LIVE.
| Модель | Blended / 1M | Доступность | Последняя проверка |
|---|---|---|---|
| codex-auto-review | $0.57 | LIVE | 2026-11-01T00:12:21.426Z |
| gpt-5.6-luna | $0.09 | LIVE | 2026-11-01T00:12:29.899Z |
| gpt-5.6-sol | $0.45 | LIVE | 2026-11-01T00:12:43.674Z |
| gpt-5.6-terra | $0.15 | LIVE | 2026-11-01T00:12:37.735Z |
| gpt-6-astra | $1.125 | LIVE | 2026-11-01T00:12:37.530Z |
| gpt-6-luna | $0.08 | LIVE | 2026-11-01T00:12:18.287Z |
| gpt-6-sol | $0.38 | LIVE | 2026-11-01T00:12:14.794Z |
| gpt-6.1-sol | $0.40 | LIVE | 2026-11-01T00:12:20.881Z |
| gpt-6.1-terra | $0.15 | LIVE | 2026-11-01T00:12:24.496Z |
| claude-fable-5-1 | $3.40 | LIVE | 2026-11-01T00:12:14.830Z |
| claude-haiku-4-5 | $0.35 | LIVE | 2026-11-01T00:12:19.654Z |
| claude-haiku-4-5-20251001 | $0.35 | LIVE | 2026-11-01T00:12:19.788Z |
| claude-haiku-5-5 | $0.04 | LIVE | 2026-11-01T00:12:24.273Z |
| claude-opus-4-6 | $2.00 | LIVE | 2026-11-01T00:12:25.094Z |
| claude-opus-4-7 | $2.00 | LIVE | 2026-11-01T00:12:28.412Z |
| claude-opus-4-8 | $2.00 | LIVE | 2026-11-01T00:12:30.188Z |
| claude-opus-5 | $2.00 | LIVE | 2026-11-01T00:12:32.873Z |
| claude-opus-5-5 | $1.40 | LIVE | 2026-11-01T00:12:34.552Z |
| claude-sonnet-4-6 | $1.20 | LIVE | 2026-11-01T00:12:36.788Z |
| claude-sonnet-5 | $1.20 | LIVE | 2026-11-01T00:12:38.777Z |
| claude-sonnet-5-5 | $0.90 | LIVE | 2026-11-01T00:12:14.841Z |
| glm-5.3 | $0.15 | LIVE | 2026-11-01T00:12:40.484Z |
| glm-5.3-flash | $0.10 | LIVE | 2026-11-01T00:12:48.166Z |
| grok-4.5 | $0.33 | LIVE | 2026-11-01T00:12:20.173Z |
| grok-4.6 | $0.33 | LIVE | 2026-11-01T00:12:23.089Z |
| grok-4.7 | $0.33 | LIVE | 2026-11-01T00:12:18.139Z |
| gemini-3.1-flash-lite | $0.12 | LIVE | 2026-11-01T00:12:14.659Z |
| gemini-3.8-flash | $0.30 | LIVE | 2026-11-01T00:12:22.110Z |
| gemini-3.8-flash-high | $0.30 | LIVE | 2026-11-01T00:12:23.586Z |
| gemini-4-argon | $0.80 | LIVE | 2026-11-01T00:12:16.434Z |
| gpt-image-1.5 | $15.00 | LIVE | 2026-10-31T23:44:22.210Z |
| gpt-image-2 | $15.00 | LIVE | 2026-10-31T23:44:14.467Z |
| gpt-image-2.5-flare | $15.00 | LIVE | 2026-10-31T23:44:11.197Z |
| gpt-image-2.5-sunburst | $15.00 | LIVE | 2026-10-31T23:44:03.252Z |
| nano-banana-2 | $30.00 | LIVE | 2026-11-01T00:12:28.545Z |
| gpt-5.4 | $0.10 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| gpt-5.4-20 | $0.10 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-10-02T09:53:56.463Z |
| gpt-5.4-mini | $0.09 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| gpt-5.5 | $0.45 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-10-31T01:36:26.243Z |
| claude-opus-4-5 | $0.30 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-10-02T09:53:51.813Z |
| claude-sonnet-4-5 | $0.15 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-10-02T09:53:53.468Z |
| deepseek-flash | $0.03 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-10-31T12:10:02.430Z |
| deepseek-v4-flash | $0.20 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| deepseek-v4-pro | $0.02 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-10-31T12:10:02.430Z |
| glm-5 | $0.12 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| glm-5.1 | $0.16 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| glm-5.2 | $0.15 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-10-31T17:43:19.967Z |
| qwen-3.8 | $0.25 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-10-02T09:53:58.119Z |
| qwen3.5-plus | $0.05 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| qwen3.6-plus | $0.04 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| qwen3.7-max | $0.11 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| qwen3.7-plus | $0.03 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| kimi-k2.5 | $0.07 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| kimi-k2.6 | $0.11 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| kimi-k3 | $0.24 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| mimo-v2-omni | $0.05 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| mimo-v2-pro | $0.05 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| mimo-v2.5 | $0.01 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| mimo-v2.5-pro | $0.03 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| minimax-m2.5 | $0.02 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| minimax-m2.7 | $0.04 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| minimax-m3 | $0.04 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-11-01T00:12:07.738Z |
| gpt-4o-transcribe | $0.10 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | 2026-10-31T15:10:35.931Z |
| gpt-image-2.5 | $20.00 | ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА | Ожидается |
Полный каталог, минимальный резерв и статус здоровья — на странице Модели. Сейчас live-моделей с ценой: 35.
https://api.model.sale/v1, выберите опубликованную модель и храните ключ в переменной окружения.Кому подходит недорогой prepaid API
Три шага до первого запроса
- Создайте аккаунт и подтвердите email или подключённую учётную запись.
- Создайте ключ, задайте дневной или месячный лимит и пополните баланс не меньше чем на $5 на странице оплаты после входа.
- Скопируйте base URL и запустите минимальный пример из документации API. В Usage проверьте итоговые токены и точное списание.
В примере используется сейчас опубликованная модель codex-auto-review через /v1/chat/completions. Доступность может измениться; сверьте ID в GET /v1/models.
curl https://api.model.sale/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $MODEL_SALE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"codex-auto-review","messages":[{"role":"user","content":"Say hello in one sentence."}]}'Как сравнивать с официальными API и агрегаторами
Официальные API могут давать нативные функции, корпоративные контракты или раздельные цены input/output. Агрегаторы — более широкий каталог и маршрутизацию. Model.sale делает ставку на простой prepaid-кошелёк, курируемый публичный каталог и usage по каждому запросу. Перед решением сравните одинаковый token mix на странице сравнения и в калькуляторе нагрузки.
Не считайте самую низкую цену за миллион универсальной экономией: правила кеша, доля output, повторы, минимальные списания и поведение модели меняют фактическую стоимость.
Вопросы разработчиков
Прочитайте методику цен, снимок надёжности и проверенные гайды для разработчиков до отправки боевого трафика.