Pay for the tokens you use.
Model.sale shows one blended charge per 1M charged tokens. Input, cached and reasoning-token treatment is explained in the pricing methodology; this is not a direct input/output tariff.
Prices remain visible while a model is temporarily unavailable. Newly discovered models remain listed as PRICE PENDINGuntil their tariff is approved. Only models marked LIVEcan be called right now; the final charge uses measured tokens. The registry currently contains 41 model IDs (6 live, 35 temporarily unavailable, 3 awaiting price approval).
| Model | Family | Blended charge / 1M | Initial reservation floor | Endpoints | Availability | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.4 | ChatGPT / Codex | $0.10 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| gpt-5.4-20 | ChatGPT / Codex | $0.10 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| gpt-5.4-mini | ChatGPT / Codex | $0.09 | $0.01 (released) | ChatResponses | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| gpt-5.5 | ChatGPT / Codex | $0.45 | $0.01 (released) | ChatResponses | LIVE | healthy |
| gpt-5.6-luna | ChatGPT / Codex | $0.09 | $0.01 (released) | ChatResponses | LIVE | healthy |
| gpt-5.6-sol | ChatGPT / Codex | $0.45 | $0.01 (released) | ChatResponses | LIVE | healthy |
| gpt-5.6-terra | ChatGPT / Codex | $0.15 | $0.01 (released) | Chat | LIVE | healthy |
| gpt-6-astra | ChatGPT / Codex | $1.125 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| claude-haiku-4-5 | Claude | $0.075 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| claude-opus-4-5 | Claude | $0.30 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| claude-opus-4-6 | Claude | $0.40 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| claude-opus-4-7 | Claude | $0.50 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| claude-opus-4-8 | Claude | $0.60 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| claude-sonnet-4-5 | Claude | $0.15 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| claude-sonnet-4-6 | Claude | $0.25 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.20 | $0.01 (released) | Chat | LIVE | healthy |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.20 | $0.01 (released) | Chat | LIVE | healthy |
| glm-5 | GLM | $0.12 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| glm-5.1 | GLM | $0.16 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| glm-5.2 | GLM | $0.20 | $0.01 (released) | Chat | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| glm-5.3 | GLM | $0.20 | $0.01 (released) | Chat | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| glm-5.3-flash | GLM | $0.10 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| qwen-3.8 | Qwen | $0.25 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| qwen3.5-plus | Qwen | $0.05 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| qwen3.6-plus | Qwen | $0.04 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| qwen3.7-max | Qwen | $0.11 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| qwen3.7-plus | Qwen | $0.03 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| kimi-k2.5 | Kimi | $0.07 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| kimi-k2.6 | Kimi | $0.11 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| kimi-k3 | Kimi | $0.24 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| mimo-v2-omni | Mimo | $0.05 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| mimo-v2-pro | Mimo | $0.05 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| mimo-v2.5 | Mimo | $0.01 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| mimo-v2.5-pro | Mimo | $0.03 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| minimax-m2.5 | Minimax | $0.02 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| minimax-m2.7 | Minimax | $0.04 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| minimax-m3 | Minimax | $0.04 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| grok-4.6 | Grok | PRICE PENDING | — | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| gpt-4o-transcribe | Media | PRICE PENDING | — | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| gpt-image-2 | Media | $0.10 | $0.01 (released) | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
| gpt-image-2-codex | Media | PRICE PENDING | — | After validation | TEMPORARILY UNAVAILABLE | — |
A PRICE PENDING row is still part of the public registry, but its model reports a non-token unit or has not yet supplied a verifiable tariff. We keep it discoverable and block customer traffic until the exact billing rule is confirmed.