Solo se publica la disponibilidad medida.
Model.sale publica un modelo como activo solo cuando coinciden una comprobación de compatibilidad reciente, una señal de uso y un precio vigente. Esta página explica las comprobaciones para que un desarrollador o un sistema de búsqueda interprete correctamente un estado.
13 activos · 33 no disponibles temporalmente
Generado a partir del mismo registro público que usa el catálogo de la API. Última comprobación observada del catálogo: 2026-10-03T18:41:11.055Z. Es una instantánea de compatibilidad en un momento dado, no un porcentaje histórico de disponibilidad.
| Modelo | Estado | Salud | Latencia sintética | Comprobado |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | ACTIVO | healthy · 100 | 2135 ms | 2026-10-03T17:42:42.207Z |
| gpt-5.6-luna | ACTIVO | healthy · 100 | 1818 ms | 2026-10-03T17:41:28.255Z |
| gpt-5.6-sol | ACTIVO | healthy · 100 | 5161 ms | 2026-10-03T17:41:31.652Z |
| gpt-5.6-terra | ACTIVO | healthy · 100 | 1700 ms | 2026-10-03T17:42:49.426Z |
| gpt-6-astra | ACTIVO | healthy · 100 | 2128 ms | 2026-10-03T17:42:45.181Z |
| gpt-6-luna | ACTIVO | healthy · 100 | 1587 ms | 2026-10-03T17:42:31.057Z |
| gpt-6-sol | ACTIVO | healthy · 100 | 1616 ms | 2026-10-03T17:42:29.602Z |
| gpt-6.1-sol | ACTIVO | healthy · 100 | 4032 ms | 2026-10-03T17:41:21.737Z |
| deepseek-flash | ACTIVO | healthy · 100 | 28412 ms | 2026-10-03T17:42:17.597Z |
| deepseek-v4-pro | ACTIVO | healthy · 100 | 26977 ms | 2026-10-03T17:42:23.669Z |
| glm-5.2 | ACTIVO | healthy · 100 | 2358 ms | 2026-10-03T17:41:32.343Z |
| glm-5.3 | ACTIVO | healthy · 100 | 2697 ms | 2026-10-03T17:41:39.223Z |
| glm-5.3-flash | ACTIVO | healthy · 100 | 1696 ms | 2026-10-03T17:41:42.770Z |
| gpt-5.4 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| gpt-5.4-20 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | 34 ms | 2026-10-02T09:53:56.463Z |
| gpt-5.4-mini | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| claude-haiku-4-5 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| claude-opus-4-5 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | 35 ms | 2026-10-02T09:53:51.813Z |
| claude-opus-4-6 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| claude-opus-4-7 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| claude-opus-4-8 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| claude-sonnet-4-5 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | 34 ms | 2026-10-02T09:53:53.468Z |
| claude-sonnet-4-6 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| deepseek-v4-flash | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| glm-5 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| glm-5.1 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| qwen-3.8 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | 35 ms | 2026-10-02T09:53:58.119Z |
| qwen3.5-plus | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| qwen3.6-plus | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| qwen3.7-max | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| qwen3.7-plus | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| kimi-k2.5 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| kimi-k2.6 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| kimi-k3 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| mimo-v2-omni | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| mimo-v2-pro | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| mimo-v2.5 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| mimo-v2.5-pro | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| minimax-m2.5 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| minimax-m2.7 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| minimax-m3 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | 2026-10-03T18:41:11.055Z |
| gpt-image-1.5 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | 36 ms | 2026-10-03T17:42:31.283Z |
| gpt-image-2 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | 34 ms | 2026-10-03T17:42:34.629Z |
| gpt-image-2.5 | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | — | pendiente |
| gpt-image-2.5-flare | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | 35 ms | 2026-10-03T17:42:32.961Z |
| gpt-image-2.5-sunburst | NO DISPONIBLE | unhealthy · 0 | 282 ms | 2026-10-03T17:42:32.954Z |
Qué significa el estado de salud
| Estado | Puntuación | Significado |
|---|---|---|
| Saludable | 95–100 | Comprobaciones recientes correctas con latencia normal y streams completados. |
| Degradada | 85–94 | El servicio puede continuar mientras la latencia, los 429 o los resultados sintéticos requieren atención. |
| No saludable | Menos de 85 | La publicación para clientes está bloqueada o el modelo no está disponible temporalmente. |
La puntuación es una señal operativa compacta, no un benchmark de calidad. Combina éxito, latencia, finalización del streaming, respuestas de límite de frecuencia y comprobaciones sintéticas.
Calendario de publicación y actualización
- Sondas ligeras se ejecutan cada cinco minutos para comprobar la salud de protocolos y endpoints.
- Cada ocho horas se ejecuta un barrido rotatorio de modelos; cada resultado tiene una marca de tiempo visible.
- Un modelo permanece público solo mientras su comprobación esté dentro de la ventana de frescura, el precio esté activo y el margen sea al menos del 50 %.
- Tras un fallo, el catálogo marca como no disponible exactamente ese modelo; no reencamina la solicitud a otro modelo.
- La recuperación exige otra comprobación correcta y una acción de publicación auditada.
Privacidad de las mediciones
Las sondas usan prompts sintéticos y nunca copian solicitudes de clientes a tráfico en la sombra. Conservamos estado, latencia, recuento de tokens y clases de error seguras para operaciones. Los prompts, el código fuente y los cuerpos de respuesta no se escriben en registros, trazas, analítica ni Sentry.
Para incidentes actuales y disponibilidad de componentes, consulta status.model.sale. Para el cálculo de precios, consulta la metodología de precios.